Aprovados Ciências Contábeis Vestibular 2017-1
| NOME | RG | CURSO |
| AFONSO SEBASTIÃO DINIZ MONTEIR | 6614495 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| ANA FLÁVIA DE JESUS | 6483744 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| DEBORAH RODRIGUES SANTOS DA SIL | 6170782 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| DIEGO DA CUNHA LOURENÇO | 6159314 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | 5619508 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| ELIZANGELA MARIA DE MESQUITA | 4378888 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| ELZA VITÓRIA HEMILY VIEIRA ADRI | 6545284 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| HERMANO NEVES RODRIGUES FERREIRA | 6577886 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| IGOR GOMES DE CARVALHO | 6444664 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| KELIANE BARBOSA GOMES | 6406518 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| KENIA DE SOUZA ALVES | 4583588 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| LORENA OLINDA DE JESUS | 6671387 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| NATALY PEREIRA ARRUDA | 6475505 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| NEY VITOR PAIVA MENDONÇA | 6823398 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| RENATA APARECIDA CORREA MEDEIRO | 6654682 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| SELENITA FERREIRA PEREIRA | 5862193 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| SUELI RIBEIRO CAMELO | 3683640 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| TACIO SIQUEIRA DE SÁ TELES DOS | 6073439 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| TALLYS DIEGO SALES SILVA | 6285179 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| TAYNARA SANTANA MORAES | 6453739 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| THIAGO ROCHA DE JESUS | 6021581 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| WELBER PATRICK TAVARES BARBOSA | 6415135 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Cópias e originais:
RG
CPF
CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
TÍTULO DE ELEITOR (maiores de 18 anos)
RESERVISTA ( sexo masculino maiores de 18 anos)
COMPROVANTE DE ENDEREÇO
DIPLOMA DO 2º GRAU ( ou declaração emitida pela escola de conclusão do curso)
HISTÓRICO ESCOLAR
2 FOTOS 3 X 4 (recentes e coloridas)
Menores de 18 anos, acompanhados do pai, da mãe ou responsável legal, munido de cópia do RG e CPF.

